深圳市中盛宜家物业管理有限公司 深圳市中盛宜家物业管理有限公司
出租信息登记
售房信息登记
求租信息登记
求购信息登记


区域: 物业类型:
户型:  
面积: ~ 价格: ~ 万元
小区名称 所属区域 房型 面积(㎡) 售价(万) 登记时间
百分百公寓三房 南山区 3室2厅1卫 100 150 2008-5-30
阳光棕榈园有靓房出售 南山区 3室2厅2卫 110 155 2008-5-28
海珑华苑海天阁有靓房出租 罗湖区 单身公寓 41 39 2008-5-20
现代城华庭 南山区 3室2厅1卫 122 150 2008-3-31
园梦园有靓房出租 福田区 0 226 330 2007-8-29
锦龙大厦 福田区 3室2厅1卫 90 90 2007-6-6
红岭北鹿岭苑 福田区 3室2厅2卫 96 71 2007-5-11
凯旋豪庭(国际) 福田区 1室1厅1卫 42 63 2007-4-16
景龙大厦 福田区 3室2厅1卫 90 83 2007-3-16
鹿岭苑 罗湖区 3室2厅1卫 96 70 2007-3-2
龙华丰润花园 宝安区 其他 212 280 2006-12-27
深城公寓 福田区 1室1厅1卫 54 35 2006-12-18
南光捷佳 福田区 2室1厅1卫 58 57 2006-11-8
嘉汇新城 福田区 2室2厅1卫 59 60 2006-11-8
洪湖花园 罗湖区 3室2厅1卫 97 55 2006-11-8
海丰苑 罗湖区 2室1厅1卫 51 28 2006-11-8
恒福花园 福田区 2室1厅1卫 47 37 2006-11-8
御景华成 福田区 1室1厅1卫 27 28 2006-11-8
城市天地 福田区 1室1厅1卫 58 70 2006-11-8
艺丰花园 福田区 2室2厅1卫 82 45 2006-11-8
港田花园 福田区 3室2厅2卫 89 90 2006-11-8
振精景洲 福田区 4室2厅1卫 164 120 2006-11-8
盈翠家园 布吉区 2室2厅1卫 67 32 2006-8-21
益田花园 福田区 2室2厅1卫 75 65 2006-7-11
福民新村 其他 2室2厅1卫 78 42 2006-7-11
当前页次:1/2   2   39条记录   每页显示25              [首页] [上一页] [下一页] [尾页]   
版权所有:深圳市中盛宜家物业管理有限公司 总部地址:深圳市福田区上步南路上步大厦20楼
电话:0755-83661188 传真:0755-83660800 E-mail:xingzheng@szzsyj.com
南山办公室:南山区南山大道康乐大厦福海阁28D 电话:0755-86213688 传真:0755-26403620
粤ICP备06062893号